单双四尾
| 337期 | 5713 | 0468 | ?00 |
| 336期 | 1357 | 2468 | 牛17 |
| 335期 | 9531 | 2468 | 狗44 |
| 334期 | 1359 | 0268 | 猴46 |
| 331期 | 1379 | 0268 | 龙26 |
| 330期 | 1359 | 0468 | 马36 |
| 327期 | 1379 | 0268 | 蛇37 |
| 326期 | 3579 | 0468 | 猪19 |
| 325期 | 1359 | 2468 | 虎04 |
| 324期 | 1579 | 0248 | 兔15 |
| 322期 | 1357 | 0468 | 羊47 |
| 320期 | 1397 | 0268 | 虎28 |
彩民之家坛
单双四尾
| 337期 | 5713 | 0468 | ?00 |
| 336期 | 1357 | 2468 | 牛17 |
| 335期 | 9531 | 2468 | 狗44 |
| 334期 | 1359 | 0268 | 猴46 |
| 331期 | 1379 | 0268 | 龙26 |
| 330期 | 1359 | 0468 | 马36 |
| 327期 | 1379 | 0268 | 蛇37 |
| 326期 | 3579 | 0468 | 猪19 |
| 325期 | 1359 | 2468 | 虎04 |
| 324期 | 1579 | 0248 | 兔15 |
| 322期 | 1357 | 0468 | 羊47 |
| 320期 | 1397 | 0268 | 虎28 |
点击加载更多